Hallberg Rassy 49
![]() |
|
Hallberg Rassy 49
Segelfläche 108m2, Rollgross, Rollgenua, Besan, 2 Genacker liegeplatz: Palma |
| Allgemeine Spezifikation: |
|||
| Jahr | 1987 | ![]() |
|
| Motoren | 1 x Volvo TMD 41 150 PS | ||
| Techn. Daten: | |||
| Max Geschwindigkeit | 10kts | ||
| Reisegeschwindigkeit | 8kts | ||
| Generator | Yes | ||
| Bugstrahler | Yes | ||
| Layout: | |||
| Kabinen 3 | Kojen 6 | ||
| Duschen / WC | 2 | ||
| Klimaanlage | No | ||
Equipment: Watermaker 140l/hr. Arimar Hartschalendingi 270 mit 15PS Johnson. Eberspächer Heizung Autopilot, Kurzwellenfunk, UKW DSC Funk, Sprayhood, Bimini, Sonnensegel, Wasserski, Wakeboard, Schnorchelausrüstung |
|||
Zusatzausrüstung: TV/DVD/Stereo Satellitentelephon. Raymarine Plotter/Radar. |
|||
| Mai/Oct | Juni/Sept | Juli/Aug | |
| Preis/Woche | €4700 | €5200 | €6200 |
| Kaution - €3000 | |||
| Preis schließt einIVA/MWSt. und Skipper. | |||



